Horst-Busch-Pokal (Frauen)
AF 1 | SV Henstedt-Ulzburg 4 | HSG Kalkberg 3 |
AF 2 | TuS Hartenholm | HSG Kalkberg 2 |
AF 3 | TSV Ellerau 1 | SG Todesfelde/Leezen 2 |
AF 4 | SC Nahe 08 | SV Sülfeld 2 |
Freilose
- TSV Ellerau 2
- HSG Kalkberg 1
- SV Henstedt-Ulzburg 3
- Berliner SC/SH
Die Spiele im Achtelfinale des Horst-Busch-Pokal müssen bis zum 23.12.2024 ausgetragen sein
Manfred-Frank-Pokal (Männer)
VF 1 | HSG Kalkberg 2 | SG Todesfelde/Leezen |
VF 2 | TV Trappenkamp | TSV Ellerau 2 |
VF 3 | TSV Ellerau 1 | SV Henstedt-Ulzburg 2 |
VF 4 | HSG Ohlau 1 | Berliner SC/SH |
Die Spiele im Viertelfinale des Manfred-Frank-Pokal müssen bis zum 31.03.2025 ausgetragen sein