Wahlergebnis
Die folgenden Positionen standen zur Wahl und wurden mit einer Ausnahme besetzt:
2. Vorsitzender | Nicko Fölster |
Spielwart | Dirk Wiggers |
Kassenwart | Michael Pott |
Jugendwart | Marcel Lother |
Schiedsrichterwart | Sebastian Ufert |
Beisitzer im Vorstand | Kai Rosendahl |
Rechtswart | Heiko Kunze |
Stellv. Jugendwart Lehre und Leistung | Maik Schulze |
Stellv. Jugendwart Breitensport und Schule | – |
Kassenprüfer | Thomas Schulz |
Ersatzkassenprüfer | Kurt Domakowski |
Die Position des Stellv. Jugendwarts Breitensport und Schule konnte nicht besetzt werden, da die in der Satzung geforderte schriftliche Einverständniserklärung nicht vorlag.
Für die zu wählenden Positionen des Kreissportgerichts fanden sich keine Interessenten, da die Rechtsinstanz im Bereich des HVSH nicht mehr vorgesehen ist.